1 min read
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama 0,27 yükseliş kaydederken, BES fonları yüzde 0,59 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,74 ile “Para Piyasası Fonları” olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,12 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 1,78 ile “OKS Standart” oldu, en çok gerileyen fon ise yüzde 0,43 ile “Katılım” olarak gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Haftalık Yatırım Fonları | |||
Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
Yatırım Fonları | 0,27 | 1022 | 307 |
Borsa Yatırım Fonları | -0,08 | 9 | 11 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,99 | 71 | 0 |
Fon Sepeti Fonları | -0,34 | 49 | 22 |
Hisse Senedi Fonları | -0,12 | 56 | 50 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,56 | 90 | 30 |
Katılım Fonları | 0,47 | 38 | 5 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,58 | 16 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,74 | 45 | 0 |
Serbest Fon | 0,23 | 657 | 200 |
Haftalık Emeklilik Fonları | |||
Emeklilik Fonları | 0,59 | 301 | 75 |
Başlangıç Fonları | 0,79 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 1,06 | 45 | 1 |
Değişken | 0,42 | 104 | 36 |
Devlet Katkısı | 1,78 | 12 | 0 |
Endeks | -0,08 | 2 | 2 |
Fon Sepeti Fonu | 0,45 | 13 | 2 |
Hisse Senedi | 0,35 | 22 | 10 |
Karma | 1,02 | 9 | 0 |
Katılım | -0,43 | 13 | 17 |
Kıymetli Madenler | 0,67 | 14 | 1 |
OKS Katılım | 0,32 | 18 | 6 |
OKS Standart | 1,78 | 10 | 0 |
Para Piyasası | 0,81 | 13 | 0 |
Standart | 1,68 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 0,67 | 3 | 0 |
(Sürecek)